Talvirenkaat
Älä anna talven yllättää ennen kuin se yllättää sinut!
Mittarenkaan odotetut Härkäviikot alkaneet!
Härkämäisiä talvirengas tarjouksia joista saat selvää säästöä.
Tervetuloa! Toivoopi: Mittarenkaan väki.
Pirelli IceZero2. IceZeroFR
Esim..
195/65-15 IceZeroFR 485€
205/55-16 IceZero2 610€ IceZeroFR 590€
205/60-16 IceZero2 590€ IceZeroFR 570€
225/45-17 IceZero2 780€ IceZeroFR 760€
225/50-17 IceZero2 810€ IceZeroFR 770€
225/55-17 IceZero2 800€
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
Pirellin laajasta rengasvalikoimasta saatavana myös muitakin kokoja.
Nokian Hakkapeliitta 10/ R5
195/65R15 Nokian HKPL 10 95T XL 595€ R5 580€
205/55R16 Nokian HKPL 10 94T XL 750€ R5 730€
205/60R16 Nokian HKPL 10 96T XL 740€ R5 720€
225/45R17 Nokian HKPL 10 94T XL 1020€ R5 1000€
225/50R17 Nokian HKPL 10 98T XL 1060€ R5 1040€
225/55R17 Nokian HKPL 10 101TXL 1040€ R5 1040€
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
Talvirenkaat se edullisempi vaihtoehto;
Hankook Winter i*Pike RS2 W429 Nasta 2. sija Tekniikan Maailman 2022 vuoden talvirengastestissä.
155/80R13 79T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 Nasta | 380 € |
165/80R13 83T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 Nasta | 390 € |
155/65R13 73T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 Nasta | 410 € |
165/70R13 79T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 Nasta | 410 € |
175/65R14 86T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL Nasta | 420 € |
175/70R13 82T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 Nasta | 410 € |
185/65R15 92T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL Nasta Tarjouksessa nyt 425€ | 440 € |
175/70R14 88T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL Nasta | 450 € |
185/60R15 88T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL Nasta | 470 € |
175/80R14 88T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 Nasta | 470 € |
195/65R15 95T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL Nasta Tarjouksessa nyt 440€ |
460 € |
185/65R14 90T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL Nasta | 470 € |
185/55R15 86T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 540 € |
195/70R14 91T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 Nasta | 530 € |
205/55R16 94T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta Tarjouksessa nyt 540€ |
560 € |
195/55R15 89T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 570 € |
205/60R16 96T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL Nasta Tarjouksessa nyt 550€ |
570 € |
215/65R16 102T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL Nasta Tarjouksessa nyt 600€ |
620 € |
215/70R16 100T Hankook WiNter i*Pike X W429A Nasta | 680 € |
215/55R16 97T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 680 € |
215/60R16 99T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL Nasta | 680 € |
225/55R16 99T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta Tarjouksessa nyt 690€ | 750 € |
205/50R17 93T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 740 € |
225/45R17 94T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 730 € |
215/65R17 103T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL Nasta | 750 € |
225/50R17 98T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 740 € |
215/60R17 100T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL Nasta | 760 € |
215/55R17 98T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 770 € |
225/55R17 101T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 760 € |
215/50R17 95T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 780 € |
225/60R17 103T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL Nasta | 830 € |
235/60R18 107T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL Nasta | 850 € |
235/55R17 103T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 850 € |
235/65R17 108T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL Nasta | 860 € |
225/40R18 92T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 860 € |
235/45R17 97T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 870 € |
225/60R18 104T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL Nasta | 920 € |
255/55R18 109T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL FP Nasta | 920 € |
255/65R17 110T Hankook WiNter i*Pike X W429A Nasta | 950 € |
245/40R18 97T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 960 € |
245/45R18 100T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 960 € |
245/65R17 111T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL Nasta | 960 € |
235/65R18 110T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL Nasta | 960 € |
215/55R18 99T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 970 € |
235/55R19 105T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL FP Nasta | 1 050 € |
245/60R18 109T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL Nasta | 1 060 € |
255/50R19 107T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL FP Nasta | 1 060 € |
245/45R19 102T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 1 120 € |
255/60R19 109T Hankook WiNter i*Pike X W429A Nasta | 1 150 € |
255/40R19 100T Hankook WiNter i*Pike RS2 W429 XL FP Nasta | 1 160 € |
255/55R19 111T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL FP Nasta | 1 180 € |
275/45R20 110T Hankook WiNter i*Pike X W429A XL FP Nasta | 1 190 € |
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
Michelin X-ICE NORTH 4 (NASTA)
Tekniikan Maailman nastarengastestin voittaja 2018-2019.
195/65-15 NORTH4 580€
205/55-16 NORTH4 730€
205/60-16 NORTH4 740€
225/45-17 NORTH4 980€
225/50-17 NORTH4 970€
Bridgestone Noranza 001 Nasta
185/60-15 460€
225/55-16 750€
225/45-17 930€
Bridgestone Spike02
205/55-16 Spike02 91T 625€
205/60-16 Spike02 92T 625€
Bridgestone Blizzak Ice Kitka
195/65-15 520€
205/55-16 630€
225/45-17 850€
225/50-17 850€
225/55-17 880€
Sarjahinnat sis.vannetyön,tasapainotuksen,kierrätys-maksut ja uudet venttiilit.
Varmista varastotilanne ja saatavuus.
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.