155/80R13C8 M+S Vahvistettu peräkärryn kesärengas sis peltivanne 4×100 ET30 CB57,1 90€/kpl alleasti. 155/80R13C8 M+S asennettuna 75€kpl alleasti.
Pirelli Cinturato P1/ P7
Esim: alk.
- 185/65-15 450€
- 195/65-15 440€
- 205/55-16 480€
- 205/60-16 630€
- 215/60-16 740€
.PIRELLI POWERGY:
Vierintä
vastus
|
Märkä
pito
|
Ulkoinen
melu
|
Ulkoinen
melu [dB]
|
Hinta
|
|
205/55R17 | B | A | A | 68 | 595 |
205/50R17 | B | A | A | 69 | 620 |
205/40R17 | B | A | A | 69 | 575 |
215/60R17 | B | A | B | 69 | 625 |
215/55R17 | B | A | A | 69 | 640 |
215/50R17 | B | A | A | 68 | 640 |
215/45R17 | B | A | A | 69 | 560 |
215/40R17 | B | A | A | 69 | 665 |
225/55R17 | B | A | A | 68 | 680 |
225/50R17 | B | A | A | 68 | 640 |
225/45R17 | B | A | A | 68 | 520 |
235/65R17 | B | A | B | 70 | 630 |
235/55R17 | B | A | B | 71 | 700 |
235/45R17 | B | A | B | 71 | 575 |
245/40R17 | B | A | B | 70 | 690 |
215/55R18 | B | A | A | 68 | 710 |
215/50R18 | B | A | A | 68 | 900 |
215/45R18 | B | A | A | 68 | 890 |
225/60R18 | B | A | A | 69 | 735 |
225/55R18 | B | A | A | 68 | 685 |
225/50R18 | B | A | A | 69 | 770 |
225/45R18 | B | A | B | 70 | 680 |
225/40R18 | B | A | B | 70 | 530 |
235/60R18 | B | A | B | 71 | 690 |
235/55R18 | B | A | B | 71 | 695 |
235/50R18 | B | A | B | 71 | 795 |
235/45R18 | B | A | B | 71 | 770 |
235/40R18 | B | A | B | 70 | 640 |
245/45R18 | B | A | B | 71 | 740 |
245/40R18 | B | A | B | 71 | 690 |
205/55R19 | B | A | A | 68 | 760 |
225/45R19 | B | A | B | 70 | 950 |
225/40R19 | B | A | B | 70 | 860 |
225/35R19 | B | A | B | 70 | 820 |
235/55R19 | B | A | B | 70 | 760 |
235/50R19 | B | A | B | 70 | 810 |
235/40R19 | B | A | B | 70 | 890 |
235/35R19 | B | A | B | 71 | 795 |
245/45R19 | B | A | B | 70 | 920 |
245/40R19 | B | A | B | 70 | 870 |
255/45R19 | B | A | B | 71 | 960 |
255/35R19 | B | A | B | 71 | 830 |
195/55R20 | B | A | A | 68 | 685 |
255/40R20 | B | A | A | 70 | 1000 |
255/35R20 | B | A | B | 71 | 925 |
PIRELLI P ZERO E
Vierintä
vastus
|
Märkä
pito
|
Ulkoinen
melu
luokitus
|
Ulkoinenmelu[dB] | |||
235/45R18 98W XL rnf PZEROE elt | CAR | A | A | A | 69 | |
235/50R19 103V XL rnf PZEROE elt | SUV | A | A | A | 69 | |
255/45R19 104Y XL rnf PZEROE elt | CAR | A | A | A | 70 | |
235/50R20 104Y XL rnf PZEROE elt | SUV | A | A | A | 69 | |
255/50R20 109Y XL rnf PZEROE elt | SUV | A | A | A | 70 | |
255/40R20 101Y XL rnf PZEROE elt | CAR | A | A | A | 70 | |
285/40R20 108Y XL rnf PZEROE elt | CAR | A | A | A | 70 | |
235/45R21 101Y XL rnf PZEROE elt | SUV | A | A | A | 69 | |
255/40R21 102Y XL rnf PZEROE elt | SUV | A | A | A | 70 | |
265/45R21 108Y XL rnf PZEROE elt | SUV | A | A | A | 70 | |
265/35R21 101Y XL rnf PZEROE elt | CAR | A | A | A | 70 |
Sarja sis.vannetyön,tasapainotuksen,kierrätys-maksut ja uudet venttiilit. Varmista varastotilanne ja saatavuus.
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
Pirellin laajasta rengasvalikoimasta saatavana myös muitakin kokoja.
Kesärenkaat se edullisempi vaihtoehto:
Sailun ATREZZO Esim:alk
- 175/65-14 282€
- 185/65-15 290€
- 195/65-15 310€
- 205/55-16 330€
- 205/60-16 380€
- 215/60-16 420€
- 225/45-17 390€
- 225/50-17 430€
- 225/55-17 460€
- 225/40-18 460€
- 245/45-18 520€
Firestone Roadhawk2 Uusi!
SÄHKÖAUTOVALMIUS: Sähkö/hybridiautojen erityisvaatimuksiin suunniteltu rengas.
Firestone | 215/65 R17 | 99V | ROADHAWK 2 | HA | 580€ |
Firestone | 225/65 R17 | 102H | ROADHAWK 2 | SUV | 580€ |
Firestone | 265/65 R17 | 112H | ROADHAWK 2 | SUV | 710€ |
Firestone | 225/60 R17 | 99H | ROADHAWK 2 | SUV | 650€ |
Firestone | 235/60 R17 | 102V | ROADHAWK 2 | SUV | 640€ |
Firestone | 225/60 R18 | 100H | ROADHAWK 2 | SUV | 660€ |
Firestone | 235/60 R18 | 107V | ROADHAWK 2 | SUV | 680€ |
Firestone | 265/60 R18 | 110H | ROADHAWK 2 | SUV | 645€ |
Firestone | 215/55 R17 | 94W | ROADHAWK 2 | HA | 630€ |
Firestone | 235/55 R17 | 103Y | ROADHAWK 2 | SUV | 700€ |
Firestone | 225/55 R18 | 98V | ROADHAWK 2 | HA | 640€ |
Firestone | 235/55 R18 | 100V | ROADHAWK 2 | SUV | 660€ |
Firestone | 255/55 R18 | 109Y | ROADHAWK 2 | SUV | 685€ |
Firestone | 235/55 R19 | 105W | ROADHAWK 2 | SUV | 740€ |
Firestone | 255/55 ZR19 | 111V | ROADHAWK 2 | SUV | 740€ |
Firestone | 195/55 R20 | 95H | ROADHAWK 2 | HA | 610€ |
Firestone | 205/50 R17 | 93W | ROADHAWK 2 | HA | 590€ |
Firestone | 225/50 R17 | 98Y | ROADHAWK 2 | HA | 615€ |
Firestone | 225/50 R18 | 95W | ROADHAWK 2 | HA | 750€ |
Firestone | 235/50 R18 | 101Y | ROADHAWK 2 | HA | 700€ |
Firestone | 245/50 R18 | 100Y | ROADHAWK 2 | HA | 720€ |
Firestone | 235/50 R19 | 99V | ROADHAWK 2 | HA | 720€ |
Firestone | 255/50 R19 | 107Y | ROADHAWK 2 | SUV | 720€ |
Firestone | 255/50 R20 | 109Y | ROADHAWK 2 | SUV | 960€ |
Firestone | 265/50 R20 | 107V | ROADHAWK 2 | SUV | 995€ |
Firestone | 215/45 R16 | 90V | ROADHAWK 2 | HA | 600€ |
Firestone | 195/45 R17 | 85W | ROADHAWK 2 | HA | 560€ |
Firestone | 205/45 R17 | 88W | ROADHAWK 2 | HA | 585€ |
Firestone | 225/45 R17 | 94Y | ROADHAWK 2 | HA | 510€ |
Firestone | 245/45 R17 | 99Y | ROADHAWK 2 | HA | 660€ |
Firestone | 215/45 R18 | 93Y | ROADHAWK 2 | HA | 695€ |
Firestone | 225/45 R18 | 95Y | ROADHAWK 2 | HA | 680€ |
Firestone | 235/45 R18 | 98Y | ROADHAWK 2 | HA | 690€ |
Firestone | 245/45 R18 | 100Y | ROADHAWK 2 | HA | 680€ |
Firestone | 255/45 R18 | 103Y | ROADHAWK 2 | HA | 790€ |
Firestone | 225/45 R19 | 96Y | ROADHAWK 2 | SUV | 800€ |
Firestone | 255/45 R19 | 104Y | ROADHAWK 2 | HA | 860€ |
Firestone | 235/45 R20 | 100Y | ROADHAWK 2 | SUV | 880€ |
Firestone | 255/45 R20 | 105W | ROADHAWK 2 | SUV | 990€ |
Firestone | 265/45 R20 | 108Y | ROADHAWK 2 | SUV | 980€ |
Firestone | 275/45 R20 | 110Y | ROADHAWK 2 | SUV | 895€ |
Firestone | 275/45 R21 | 110Y | ROADHAWK 2 | SUV | 1 040€ |
Firestone | 195/40 R17 | 81W | ROADHAWK 2 | HA | 565€ |
Firestone | 205/40 R17 | 84W | ROADHAWK 2 | HA | 530€ |
Firestone | 245/40 R17 | 95Y | ROADHAWK 2 | HA | 625€ |
Firestone | 255/40 R17 | 98Y | ROADHAWK 2 | HA | 690€ |
Firestone | 205/40 R18 | 86Y | ROADHAWK 2 | HA | 710€ |
Firestone | 215/40 R18 | 89Y | ROADHAWK 2 | HA | 655€ |
Firestone | 235/40 R18 | 95Y | ROADHAWK 2 | HA | 635€ |
Firestone | 255/40 R18 | 99Y | ROADHAWK 2 | HA | 830€ |
Firestone | 225/40 R19 | 93W | ROADHAWK 2 | HA | 790€ |
Firestone | 225/40 R19 | 93Y | ROADHAWK 2 | HA | 780€ |
Firestone | 235/40 R19 | 96Y | ROADHAWK 2 | HA | 810€ |
Firestone | 245/40 R19 | 98Y | ROADHAWK 2 | HA | 780€ |
Firestone | 255/40 R19 | 100Y | ROADHAWK 2 | HA | 810€ |
Firestone | 255/40 R20 | 101W | ROADHAWK 2 | HA | 910€ |
Firestone | 255/40 R20 | 101Y | ROADHAWK 2 | HA | 980€ |
Firestone | 275/40 R20 | 106Y | ROADHAWK 2 | SUV | 860€ |
Firestone | 225/35 R18 | 87Y | ROADHAWK 2 | HA | 710€ |
Firestone | 245/35 R18 | 92Y | ROADHAWK 2 | HA | 700€ |
Firestone | 255/35 R18 | 94Y | ROADHAWK 2 | HA | 700€ |
Firestone | 295/35 R21 | 107Y | ROADHAWK 2 | SUV | 860€ |
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
Michelin Primacy4+
Esim: alk.
- 185/65-15 480€
- 185/60-15 445€
- 195/65-15 475€
- 205/55-16 545€
- 205/60-16 650€
- 215/60-16 830€
- 225/45-17 585€
- 225/50-17 745€
- 215/55-17 755€
- 225/55-17 785€
- 225/40-18 615€
- 245/45-18 845€
Bridgestone Turanza T006
SÄHKÖAUTOVALMIUS: Sähkö/hybridiautojen erityisvaatimuksiin suunniteltu rengas.
Esim: alk.
- 205/55-16 535€
- 205/60-16 675€
- 215/60-16 635€
- 225/45-17 595€
- 225/50-17 765€
- 215/55-17 795€
- 225/55-17 795€
- 215/60-17 725€
- 225/40-18 615€
- 245/45-18 795€
- 235/40-19 1025€
- 235/55-19 895€
- 245/45-19 1195€
- 255/40-19 1095€
- 255/50-19 1075€
- 255/55-19 895€
Goodyear EfficientGrip Performance 2
Esim: alk.
- 175/65-14 400€
- 185/60-15 560€
- 185/65-15 450€
- 195/65-15 460€
- 205/55-16 500€
- 205/60-16 670€
- 215/60-16 790€
- 225/45-17 570€
- 225/50-17 750€
- 215/55-17 775€
- 225/40-18 650€
- 245/45-18 880€
Sarja sis.vannetyön,tasapainotuksen,kierrätys-maksut ja uudet venttiilit. Varmista varastotilanne ja saatavuus.
195/65-15 | 95 | V | XL | B | A | A | 67 | NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 | 450€ |
|
205/60-16 | 96 | W | XL | B | A | A | 67 | NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 | 635€ | |
215/60-16 | 99 | V | XL | C | A | A | 67 | NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 | 790€ | |
205/55-16 | 94 | V | XL | C | A | A | 67 | NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 | 500€ | |
215/55-16 | 97 | W | XL | B | A | A | 67 | NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 | 770€ | |
215/55-17 | 98 | W | XL | C | A | A | 67 | NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 | 850€ | |
205/50-17 | 93 | V | XL | B | A | A | 67 | NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 | 725€ | |
215/50-17 | 95 | V | XL | B | A | A | 67 | NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 | 765€ | |
225/45-17 | 94 | V | XL | C | A | A | 67 | NOKIAN TYRES Hakka Blue 3 | 580€ |
Zestino Semislicksit kpl/hinnat+työt
E-hyväksyttyjä semisliksi renkaita rata / kilpa käyttöön ja Suomessa suurta suosiota saaneeseen Drifting moottoriurheiluun.
225/45ZR17 94W XL Zestino ACROVA 07A UHP TW340 A AA 98€
225/45ZR17 94W XL Zestino ACROVA 07A MAX TW240 A AA 132€
225/45ZR17 94W XL Zestino ACROVA 07A PRO TW140 A AA 174€
265/35R18 93W Zestino ACROVA 07A UHP TW340 A AA 112€
265/35R18 93W Zestino ACROVA 07A MAX TW240 A AA 154€
265/35R18 93W Zestino ACROVA 07A PRO TW140 A AA 209€
225/40R18 88W Zestino ACROVA 07A UHP TW340 A AA 98€
225/40R18 88W Zestino ACROVA 07A MAX TW240 A AA 134€
225/40R18 88W Zestino ACROVA 07A MAX TW140 179€